Boøkonomi
Regneeksempel:
70 kvm, 3-roms kr. 2.240.000,-
Bokostnad pr. mnd. kr. 3.326,-
Mange vil kunne spare boutgifter ved å flytte fra gammel bolig til ny leilighet på Utleir. For å gi deg et bilde på hvordam dette er mulig har vi laget noen regneeksempler. Det er ikke sikkert tallene vi benytter stemmer helt med din situasjon, men regnestykket skulle likevel kunne gi deg et bilde av hva som er mulig. Regnestykket kan settes opp slik:
| Kjøp av bolig | ||||
| Verdi gammel bolig | 2.900.000,- | Pris ny bolig | 2.240.000,- | |
| - Gjeld | 1.500.000,- | - Egenkapital | 1.400.000,- | |
| = Egenkapital | 1.400.000,- | = Lånebehov | 840.000,- | |
La oss se på bokostnadene du har i nåværende bolig, sammenlignet med ny. Igjen; dette er eksempler fra vår side, men vil kunne gi deg en ide. Gjør eventuellt regnestykket selv, med egne tall! Rentekostnader her er basert på regnestykket over, dvs. gjeld på kr. 1.500.000,-
| Bokostnad (pr.mnd) Gammel bolig |
Bokostnad (pr.mnd) Ny bolig |
|||
| Renter av 1,5 mill* | 2.880,- | Renter av 840.000,-* | 1.260,- | |
| Vedlikehold | 1.000,- | Vedlikehold | 0,- | |
| Strøm, fyring, brøyting | 1.200,- | Strøm/fyring | 500,- | |
| Forsikring | 400,- | Komm.avgifter | 500,- | |
| Komm. avgifter | 800,- | Fellesutgifter** | 1.066,- | |
| = Totalt pr. mnd. | 6.280,- | = Totalt pr. mnd. | 3.326,- | |
| * (etter skatt, 3,2% rente) | * (husbanklån 2,5% rente) ** (fellesarealer, forsikring) |
|||
Gleden ved å bo i en flunkende ny og moderne leilighet får du på kjøpet!